2024.7~2024.9固體廢物污染防治信息公開
發布時間:
2024-10-29 15:59
2024.7~2024.9固體廢物污染防治信息公開
根據相關法律法規,現對廣東唯實生物技術有限公司2024年4月至2024年9月的固體廢物污染防治信息進行公開
詳情請見附件。
| 2024年固體廢物污染防治信息公開(第三季度) | ||||||||
| 企業名稱 | 廣東唯實生物技術有限公司 | 公開時間 | 2024.10.10 | |||||
| 危險廢物 | 序號 | 名稱 | 代碼 | 產生量(噸) | 利用處置量(噸) | 去向(利用處置單位名稱) | 貯存量(噸) | 存在問題及整改情況 |
| 1 | 廢緩沖溶液 | 276-005-02 | 0.842 | 0.928 | 東莞市新東欣環保投資有限公司 | 0.174 | / | |
| 2 | 清洗廢水 | 276-005-02 | 0.93 | 0.902 | 0.124 | / | ||
| 3 | 廢手套/玻璃塑料器皿 | 900-041-49 | 0.152 | 0.153 | 0.026 | / | ||
| 危險廢物產生量合計:1.924噸 | ||||||||
| 一般工業固體廢物 | 1 | 廢木材及相關制品 | SW99-13 | 2.971 | 2.971 | 東莞市綠順環保科技有限公司 | 0 | / |
| 一般工業固體廢物產生量合計:2.971噸 | ||||||||
推薦新聞
地址:廣東省東莞市松山湖園區花蓮街5號204室