2024.4~2024.6固體廢物污染防治信息公開
發(fā)布時間:
2024-10-29 15:59
2024.4~2024.6固體廢物污染防治信息公開
根據(jù)相關(guān)法律法規(guī),現(xiàn)對廣東唯實生物技術(shù)有限公司2024年4月至2024年9月的固體廢物污染防治信息進行公開
詳情請見附件。
| 2024年固體廢物污染防治信息公開(第二季度) | ||||||||
| 企業(yè)名稱 | 廣東唯實生物技術(shù)有限公司 | 公開時間 | 2024.7.10 | |||||
| 危險廢物 | 序號 | 名稱 | 代碼 | 產(chǎn)生量(噸) | 利用處置量(噸) | 去向(利用處置單位名稱) | 貯存量(噸) | 存在問題及整改情況 |
| 1 | 廢緩沖溶液 | 276-005-02 | 0.616 | 0.892 | 東莞市新東欣環(huán)保投資有限公司 | 0.26 | / | |
| 2 | 清洗廢水 | 276-005-02 | 1.36 | 1.796 | 0.096 | / | ||
| 3 | 廢手套/玻璃塑料器皿 | 900-041-49 | 0.333 | 0.329 | 0.027 | / | ||
| 危險廢物產(chǎn)生量合計:2.309噸 | ||||||||
| 一般工業(yè)固體廢物 | 1 | 廢木材及相關(guān)制品 | SW99-13 | 2.424 | 2.424 | 東莞市綠順環(huán)保科技有限公司 | 0 | / |
| 一般工業(yè)固體廢物產(chǎn)生量合計:2.424噸 | ||||||||
推薦新聞
地址:廣東省東莞市松山湖園區(qū)花蓮街5號204室